Download Mediadaten
Version | ||
Hardfacts
LINE UP MAG | monatliches Eventguide für elektronische Musik (seit 2003) online + Print |
Auflage | 15000 Hefte |
Zielgruppe | 16 - 30 Jahre |
Vertrieb |
Land Brandenburg: 237Auslagestellen |
Erscheinen | immer spätestens zum 1. jedes Monats |
Technische Daten
Format | A6 Hochformat, 148 x 105mm (135g glänzend, 2-fach Rückstichheftung) |
Farbe | 4-farbig Euroskala (Sonderfarbe auf Anfrage) |
Anschnitt | 3 mm |
Satzspiegel | 142 x 99 mm |
Druckunterlagen | nur PC: JPG, TIF, PDF Alle Daten in CMYK Farbmodus, mind. 300 dpi, Schriften in Kurven umgewandelt |
Datenübertragung | per E-Mail: info[at|lineup-mag[dot]de (max. 25 MB) |
Termine 2013
Ausgabe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
Redaktionsschluss | 19.12 | 24.01 | 21.02 | 21.03 | 18.04 | 23.05 | 20.06 | 25.07 | 22.08 | 19.09 | 24.10 | 21.11 |
Anzeigenschluss | 21.12 | 28.01 | 25.02 | 25.03 | 22.04 | 27.05 | 24.06 | 29.07 | 26.08 | 23.09 | 28.10 | 25.11 |
Erscheinen | 28.12 | 01.02 | 01.03 | 29.03 | 26.04 | 31.05 | 28.06 | 02.08 | 30.08 | 27.09 | 01.11 | 29.11 |
Online
www.lineup-mag.de | Pressetexte, Flyer und Line Up der Veranstaltung kann jeder registrierte User selbst online stellen |
Partybilder | Jeder registrierte user kann eigene Bilder online stellen |
DJ Charts | bis zum 15. des Vormonats an dj[at]lineup-mag[dot]de (Top 5 + Bild) |
Preise 2012
Bezeichnung | 2/3 linke Seite | 1/1 rechte Seite | 1/2 rechte Seite | 5/3 Seite | Doppelseite |
Darstellung | |||||
Größe (HxB) | 148 x 72 mm | 148 x 105 mm | 74 x 105 mm | 148 x 177 mm | 148 x 210 mm |
Satzspiegel | 142 x 66 mm | 142 x 99 mm | 68 x 99 mm | 142 x 171 mm | 142 x 204 mm |
incl. Beschnitt | 154 x 78 mm | 154 x 111 mm | 80 x 111 mm | 154 x 183 mm | 154 x 216 mm |
Preis netto | 260.00 € | 400.00 € | 200.00 € | 500.00 € | 700.00 € |
Preis brutto | 309.40 € | 476.00 € | 238.00 € | 595.00 € | 833.00 € |
Bezeichnung | Stopper 30 x 30 mm | Stopper 30 x 60 mm | Online Stopper | Online Banner |
Darstellung | zu jeder Stopper Buchung gibt es einen Online Stopper Gratis |
lineup-mag.de mit Verlinkung 14 tage |
||
Größe (BxH) | 30 x 30 mm | 30 x 60 mm | 75 x 75 px als JPG | 150 x 700 px als GIF |
Preis netto | 50.00 € | 90.00 € | 50.00 € | |
Preis brutto | 59.50 € | 107.10 € | 59.50 € | |
Dates | kostenlos online + print (nicht verbindlich), max 500 Zeichen | |||
Pressetext + Flyer | Präsentationsrabatt mit Abdruck des "LINE UP" Logos 1 Stopper 30x30 gratis, + 1 online Stopper gratis (150 x 150 px), (Abdruck auf allen Werbemitteln) |
|||
Rabatte | Präsentationsrabatt mit Abdruck des "LINE UP" Logos - 1 Stopper 30x30 gratis + 1 online Stopper gratis (Abdruck auf allen Werbemitteln) |
|||
Bezahlung | per Vorkasse bis zum Anzeigenschluss |
Bezeichnung | 2/3 linke Seite | 1/1 rechte Seite | 1/2 rechte Seite | 5/3 Seite | Doppelseite |
Darstellung | |||||
Größe (HxB) | 148 x 72 mm | 148 x 105 mm | 74 x 105 mm | 148 x 177 mm | 148 x 210 mm |
Satzspiegel | 142 x 66 mm | 142 x 99 mm | 68 x 99 mm | 142 x 171 mm | 142 x 204 mm |
incl. Beschnitt | 154 x 78 mm | 154 x 111 mm | 80 x 111 mm | 154 x 183 mm | 154 x 216 mm |
Preis netto | 130.00 € | 200.00 € | 100.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
Preis brutto | 154.70 € | 238.00 € | 119.00 € | 297.50 € | 416.50 € |
Bezeichnung | Stopper 30x30 | Stopper 30x60 | Pressetext + Flyer |
Online Banner | Dates |
Darstellung | online kostenl. print kostenl. (nicht verbindl.) |
lineup-mag.de mit Verlinkung 14 tage |
kostenlos online + print |
||
Größe (HxB) | 30 x 30 mm | 30 x 60 mm | 500 Zeichen | 150 x 700 Pix. | |
Preis netto | 25.00 € | 45.00 € | 15.00 € | ||
Preis brutto | 29.75 € | 53.55 € | 17.85 € | ||
Rabatte | Präsentationsrabatt mit Abdruck des "LINE UP" Logos - 1 Stopper 30x30 gratis + 1 online Banner gratis (Abdruck auf allen Werbemitteln) |
||||
Bezahlung | per Vorkasse bis zum Anzeigenschluss |
Herausgeber |
Anzeigen / Marketing Vertrieb |